![]() |
GSQZ860折臂式点击次数:2926 发布时间:2020-03-24 14:11:48
|
---|
项目 | 单位 | G SQZ860.6 | G SQZ860.7 | G SQZ860.8 |
最大起重力矩 | kN•m | 740 | 738 | 733 |
最大起升质量 | kg | 43000 | 43000 | 43000 |
最大工作幅度 | m | 15.83 | 17.98 | 20.13 |
最大起升高度 | m | 17.84 | 20 | 22.3 |
变幅范围 | ° | 0~75° | 0~75° | 0~75° |
回转角度 | ° | 全回转 | 全回转 | 全回转 |
支腿跨距 | mm | 8206 | 8206 | 8206 |
产品自重 | kg | 9100 | 9360 | 9595 |
手机:18805200176 ope体育正网a0516-69858863
ope体育官网江苏省徐州市经济技术开发区驮蓝山路55号